Schackcentralen

Pontus Carlsson vann årets Tusenmanna


Fr. vänster Peter Bjarnehag, 4a, Kezli Ong, 3a, Pontus Carlsson, segrare, pappa Ingvar Carlsson, ordf i Sveriges Schackförbund, Sven-Gunnar Samuelsson, tävlingsledare och Eric Lobron 2a.
foto: Lennart Brorson

TUSENMANNA-FINALEN 2003


1. Pontus Carlsson Linköping 2½
2. Eric Lobron Tyskland 2
3. Kezli Ong Enskede 1
4. Peter Bjarnehag Kista ½



Tusenmanna 2003 - semifinal 1, 2003-04-13 SLUTRESULTAT efter rond 6
03-04-13 21:32 Po Kval 123456

1 Ong Kezli ENSKEDE B 6 18.0 111111
2 Jonsson Mikael SOLNA B 5 18.5 101111
3 Lundqvist Anders ENKÖPING B 5 17.5 011111
4 Backelin Rikard KISTA A 4 22.0 111100
5 Lundh Bengt Georg TYRESÖ C 4 21.0 110110
6 Örndal Mats STOCKHOLM B 4 19.5 101110
7 Palmblad Jan-Peter KISTA B 4 19.0 111001
8 Eriksson Magnus STOCKHOLM A 4 19.0 110101
9 Blanksvärd Johnny UPPSALA C 4 16.0 011011
10 Vidimlic Mirsad HUDDINGE C 3½ 16.5 01011½
11 Sidén Per HALMSTAD D 3½ 13.5 00111½
12 Silins Peter JOHANNESHOV C 3 20.0 110010
13 Norberg Erik VÄSTERÅS B 3 18.0 ½1½010
14 Göransson Rolf ÖREBRO B 3 17.5 001101
Wikfeldt Thor STOCKHOLM C 3 17.5 101010
Berggren Karl-Erik GUSTAVSBERG D 3 17.5 100101
17 Gunnäs Jonas HÄGERSTEN D 3 17.0 011001
18 Lind Jan-Olov ÖREBRO B 3 16.0 100011
19 Nordebrink Johan VÄSTERÅS B 3 16.0 ½1½001
20 Nyström Ragnar ÅRSTA C 3 14.0 ½0½011
21 Johansson Sven-Olof STOCKHOLM C 3 13.0 ½0½011
22 Roman Lennart SÖDERHAMN D 2½ 17.0 ½11000
23 Liljamaa Jaakko STOCKHOLM C 2½ 17.0 ½10100
24 Lanvin Pär JÄRFÄLLA C 2½ 13.0 ½01100
25 Skjöldebrand Martin TYRESÖ C 2 17.5 010100
26 Linusson Pelle UPPSALA C 2 15.0 010001
27 Arnek Robert Järfälla C 2 12.5 ½001½0
28 Eriksson Bengt Tage HÄGERSTEN D 2 9.5 000011
29 Ljungkvist Bengt-Åke KARLSKRONA C 1½ 16.5 1000½0
30 Sjöstrand Joel ÄLTA D 1 17.0 001000
31 Hörling Lars SOLLENTUNA C 1 13.5 000100
32 Nurmiranta Kim JOHANNESHOV D 0 12.0 000000
(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98 Version 1.7 under utveckling

Tusenmanna 2003 - semifinal 2, 2003-04-13 SLUTRESULTAT efter rond 6
03-04-13 21:33 Po Kval 123456

1 Carlsson Pontus LINKÖPING A 5 19.0 111110
2 Eriksson Lennarth VÄLLINGBY B 5 18.5 ½11½11
3 Lindkvist Roland STOCKHOLM C 5 15.5 101111
4 Stern Sergej ÄLTA B 4½ 18.5 11011½
5 Brynell Stellan MALMÖ A 4 21.5 111010
6 Hage Christer FARSTA B 4 21.0 ½11½01
7 Weström Hans TÄBY D 4 16.5 ½11½01
8 Agrest Roman SOLLENTUNA B 4 16.0 ½011½1
9 Johansson Nicklas STOCKHOLM C 3½ 18.5 11001½
10 Lootsma Andres VÄSTERHANINGE C 3½ 18.5 1½1½0½
11 Cederberg Karl-Olof KNIVSTA B 3½ 18.0 1010½1
12 Lindborg Petter HANINGE C 3½ 17.0 ½101½½
13 Revelj Oskar HÄGERSTEN B 3½ 16.5 0110½1
14 Eriksson Bo RÖNNINGE C 3½ 15.0 ½00111
15 Wallgren Ulf BANDHAGEN B 3 19.0 ½1001½
16 Helin Mikael SOLLENTUNA C 3 18.5 011100
17 Bäckström Björn KALMAR C 3 18.0 101100
18 Esteg†rd Tomas UPPLANDS-VÄSBY B 3 17.0 1001½½
19 Pihlgren Gunnar Bromma B 3 16.0 0½1½10
20 Ström Bertil FARSTA E 3 15.0 001110
21 Axelsson Thomas HÄGERSTEN D 3 13.0 001011
22 Thisner Kalle HÄGERSTEN E 3 13.0 010101
23 Wilkeborg Erik STOCKHOLM D 2½ 17.5 ½01½½0
24 Sandberg Peter KARLSKRONA C 2½ 13.5 0½0101
25 Carlsson Åke HJO D 2 18.5 110000
26 Dedic Ferid KARLSKOGA C 2 17.5 100100
27 Johansson Christer TÄBY C 2 16.0 000011
28 Sparrelid Ernesto STOCKHOLM E 2 15.0 100010
29 Schrödl Martin LIDINGÖ D 2 12.5 001001
30 Franzén Thomas UPPSALA B 1½ 16.5 1½0000
31 Karlsson Harald VIMMERBY D 1½ 13.0 01000½
32 K†rrlander Gunnar SÖRBERGE C 1½ 10.0 00010½
33 Sjöberg Mats BANDHAGEN A 1 13.5 010000
Ericson Börje SÖDERTÄLJE D 1 13.5 000010
(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98 Version 1.7 under utveckling

Tusenmanna 2003 - semifinal 3, 2003-04-13 SLUTRESULTAT efter rond 6 03-04-13 21:33 Po Kval 123456

1 Lobron Eric TYSKLAND A 5½ 19.0 11½111
2 Isetoft Bengt-Ola SANDVIKEN B 5 17.0 011111
3 Johansson Viktoria STOCKHOLM B 4½ 20.5 11½1½½
4 W†linder Lars JÄRFÄLLA B 4½ 20.0 111½01
5 Karlsson Tomas JÄRFÄLLA B 4½ 19.5 10111½
6 Bäcklin Stefan STOCKHOLM B 4 20.5 111½½0
7 Eriksson Anders VÄSTERÅS A 4 20.0 111001
8 Carlsson Ingvar LINKÖPING B 4 19.0 101110
9 Backman Mikael STOCKHOLM B 4 18.5 011011
10 Olsson Åke BANDHAGEN B 3½ 16.0 01011½
Nilsson Gustav Jerker UPPSALA C 3½ 16.0 01011½
12 Cleanthous Demetris FARSTA B 3½ 13.0 0½1110
13 Jansson Anders Owen BROMMA B 3 19.0 101100
14 Jersblad Johan STOCKHOLM C 3 18.0 1½010½
15 Skur Stig STOCKHOLM C 3 16.5 110001
Bryntze Stefan HUDDINGE C 3 16.5 010011
17 Rouhani Farhad KUNGSÄNGEN C 3 16.0 101010
18 Carlsson Jan-Peter KUNGSÖR D 3 13.5 001½½1
Zadryzny Nicolaj HÄGERSTEN D 3 13.5 ½010½1
20 Örndahl Markus STOCKHOLM E 2½ 17.5 11000½
Milic Boris TRANÅS C 2½ 17.5 1½0001
22 Horn Emilia STOCKHOLM C 2 18.5 100100
23 Krzymowski Alfred HÄGERSTEN D 2 15.0 011000
24 Janson Björn SALTSJÖBADEN C 2 14.5 010001
Sundberg Karl-Erik STOCKHOLM D 2 14.5 000110
26 Franzén Robert LINKÖPING D 2 14.0 000011
27 Gustavsson Fredrik UPPSALA B 2 12.5 100010
Schmidt Ulrik SUNDSVALL C 2 12.5 001100
29 Gustafsson Gert FALKENBERG C 2 12.0 001010
30 Ericsson Bengt TRANÅS C 1½ 13.5 0½0100
31 Wennström Martin UPPSALA E 1 15.0 ½00½00
32 Karvonen Pekka VÄSTERÅS D 1 10.0 000001

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98 Version 1.7 under utveckling
Tusenmanna 2003 - semifinal 4, 2003-04-13 SLUTRESULTAT efter rond 6

03-04-13 21:33 Po Kval 123456


1 Bjarnehag Peter KISTA B 5½ 21.5 1111½1
2 Norberg Johan VÄSTERÅS B 5 19.0 11½1½1
3 Jeverud Johan BROMMA D 4½ 19.0 101½11
4 Westerberg Claes-Göran LIDINGÖ C 4½ 15.0 ½01111
5 Agrest Evgenij ÅKERSBERGA A 4 21.0 111010
6 Cramling Dan VÄSTERHANINGE A 4 19.5 110101
7 Andersson Björn KARLSTAD B 4 19.0 110110
8 Andersson Fredrik ENKÖPING B 4 16.0 101011
9 Lindh Fredrik ENSKEDE B 4 15.0 011110
10 Kaivonipar Kivan FARSTA C 4 14.0 001111
11 Östlund Anders TYRESÖ C 3½ 17.5 ½11001
12 Elfström Jörgen HALLSTAHAMMAR B 3½ 16.0 011½10
13 Steneräs Erik VÄSTERÅS D 3½ 15.5 1001½1
14 Tamm Niklas BROMMA D 3 21.5 ½1½100
15 Engfeldt Jan UPPLANDS-VÄSBY C 3 18.5 011½0½
16 Holving Rasmus FARSTA B 3 18.0 111000
17 Evertsson Rune STOCKHOLM C 3 16.0 1001½½
18 Jacobsson Erik SKARA B 3 15.0 010011
Malmberg Rasmus KARLSKOGA C 3 15.0 001110
20 Sanchez Telmo BROMMA C 3 14.5 01½0½1
21 Holdosi Simon Lajos STOCKHOLM C 3 14.0 000111
22 Dalmau Anneli SOLNA B 2½ 19.0 101½00
23 Garcia Walter SOLNA E 2 17.0 010100
Viklund Dick FARSTA D 2 17.0 110000
25 Karlsson Hans HÄGERSTEN D 2 15.5 ½0½001
26 Hedenström Stig SKELLEFTEÅ C 2 15.0 010001
27 Kujanpää Martti STOCKHOLM C 2 14.0 001010
28 Jansson Gilbert NORRTÄLJE C 2 12.0 000101
29 Ottershagen Hans SÖDERTÄLJE E 1½ 17.0 1000½0
30 Barkman Rolf KARLSBORG C 1 17.0 100000
31 Krzymowska Antonia HÄGERSTEN E 1 14.0 000010
32 Palm Anders ENSKEDE E 0 9.5 000000
(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98 Version 1.7 under utveckling
©2001-2003 Schackcentralen - designed and maintained by Zeljko Peter Kartal